Выпуск | Название | |
Том 10, № 1 (2025) | Оценка эффективности лучевых методов диагностики острого аппендицита в условиях приемного отделения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Катрич, С. В. Польшиков, М. Л. Муханов, О. О. Хахалина, Р. Н. Оксузян, Н. Г. Велигурова | ||
"... (Se), specificity (Sp), accuracy (Ac), and positive (PPV) and negative (NPV) predictive values using ..." | ||
Том 10, № 1 (2025) | Клиника острого аппендицита при агенезии червеобразного отростка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Андреев, А. А. Глухов, А. В. Горлунов, А. Ю. Лаптиёва, А. П. Остроушко | ||
"... of acute appendicitis. Given that this pathology occurs in 1 of 100000 surgical interventions for acute ..." | ||
№ 1 (2023) | Перекрут яичка у детей. Возможности эхографической диагностики и прогнозирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Б. Ольхова, М. В. Топольник, А. С. Гуленков | ||
"... torsion symptoms in children. Materials and methods: Ultrasonography was performed in 202 children ..." | ||
№ 3 (2023) | Современные возможности ультразвукового исследования в диагностике хронического паренхиматозного паротита у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Возгомент, Е. А. Костенко, А. Г. Надточий, Е. П. Фисенко, Н. В. Зайцева | ||
"... B-mode and color Doppler ultrasonography of parotid glands to assess linear dimensions, contours ..." | ||
Том 10, № 1 (2025) | Особенности ультразвуковой анатомии и эхосемиотики местных осложнений при остром некротическом панкреатите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Ценева, Е. В. Моисеенкова, Д. А. Дорошенко, С. В. Михайлусов, В. Д. Аносов, М. А. Хоконов, В. Т. Корошвили | ||
"... : To determine topographic features of local complications of pancreatic necrosis using ultrasonography ..." | ||
№ 2 (2023) | Анализ возможности ультразвукового исследования и цитологии в дифференциальной диагностике новообразований больших слюнных желез | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Польшиков, А. Н. Катрич, Н. Н. Ветшева | ||
"... . Ultrasonography is one of the main diagnostic modalities for the salivary gland pathology; however, its diagnostic ..." | ||
№ 4 (2024) | Мультимодальный подход (МРТ и УЗИ) в диагностике врожденных пороков сердца плода | Аннотация похожие документы |
А. В. Поморцев, М. Н. Карахалис, Н. В. Кривоносова, К. Ф. Голосеев | ||
"... retrospectively evaluated findings from 35 fetal standard ultrasonography reports, 29 echocardiography reports ..." | ||
№ 2 (2021) | Мультипараметрическое ультразвуковое исследование в диагностике очаговых образований яичников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Поморцев, М. И. Амброс, Ю. Ю. Дьяченко, М. А. Матосян, М. А. Хуако | ||
№ 2 (2024) | Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний и функциональных нарушений толстого кишечника у детей на основе ультразвукового метода исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Ю. Неласов, Т. А. Каркошка, О. Л. Ерошенко, М. Н. Моргунов, А. И. Паленый | ||
"... disease. All the children underwent bowel ultrasonography with strain elastography. We also determined ..." | ||
Том 10, № 2 (2025) | Валидация ультразвуковых критериев вызванного Сlostridioides difficile энтероколита у пациентов с антибиотик-ассоциированной диареей на фоне COVID-19 и без такового | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Руцкая, С. И. Пиманов | ||
№ 4 (2022) | Возможна ли ультразвуковая диагностика перитонеальных спаек до проведения абдоминальной операции? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Армашов, А. М. Белоусов, М. В. Вавшко, Ш. Н. Мадрахимов, Г. В. Армашов, Н. Л. Матвеев | ||
"... detection of abdominal adhesions is very limited. Ultrasonography, magnetic resonance imaging and computed ..." | ||
Том 10, № 1 (2025) | Роль внутрисосудистых методов исследования при выполнении чрескожного коронарного вмешательства у пациентов с бифуркационным поражением ствола левой коронарной артерии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. К. Логинова, Ш. Ш. Фатуллоева, Г. Р. Дечев, Д. А. Максимкин | ||
"... , such as fractional flow reserve measurement, intravascular ultrasonography, and optical coherence tomography, can ..." | ||
№ 1 (2023) | Возможна ли диагностика перитонеальных спаек с применением магнитно-резонансной и компьютерной томографии до проведения абдоминальной операции? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Армашов, А. М. Белоусов, М. В. Вавшко, В. А. Горский, В. В. Павленко, Н. Л. Матвеев | ||
"... analyzed the ultrasonography capabilities to detect abdominal adhesions. The second part assesses ..." | ||
№ 3 (2018) | РОЛЬ ЭНДОСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Рябин, М. И. Быков, А. Н. Катрич, В. В. Щава | ||
"... article. We described results of the authors; investigations on ultrasonography for neuroendocrine tumor ..." | ||
№ 1 (2024) | Выживаемость пациентов с первичной меланомой кожи 0-IIа и IIb-IIc st., в зависимости от наличия в ткани опухоли мутации BRAF и способа хирургического лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Яргунин, И. В. Решетов, Я. Н. Шойхет, С. И. Самойлова, О. Ю. Чухрай, С. Н. Пятаков, В. С. Яргунин | ||
"... the equality, and Kaplan-Meier survival analysis and such software as MedCalc 12.5 (1993-2013, MedCalc Software ..." | ||
№ 2 (2023) | Дивертикул Меккеля – причина рецидивирующего желудочно-кишечного кровотечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Половинкин, С. В. Хмелик, Лиу Женг | ||
"... tomography and ultrasonography, esophagogastroduodenoscopy, and colonoscopy. We detected a Meckel ..." | ||
№ 4 (2024) | Искусственный интеллект в фетальной эхокардиографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Л. Бокерия, Н. Е. Яннаева, А. Н. Сенча, П. В. Метелкин, О. В. Юрченко | ||
"... of the heart is 2-dimensional ultrasonography. Artificial intelligence (AI) technologies are great ..." | ||
№ 2 (2024) | Комплексная оценка эффективности раневых покрытий на основе хитозана в комбинации с различными антисептиками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Гуменюк, О. А. Качанова, Д. И. Ушмаров, А. С. Гуменюк, О. Ю. Шокель, Д. Р. Исянова, Е. А. Шевченко, Е. В. Журавлева, А. А. Веревкин, К. И. Мелконян | ||
"... and cytological data, as well as intravital ultrasonography findings. Results: Depending on the prolongation ..." | ||
Том 10, № 1 (2025) | Влияние миокардита вирусной этиологии на течение беременности и родов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Д. Муратова, Г. С. Бабаджанова, Н. А. Уринбаева, Д. Д. Эшонходжаева | ||
"... ). The patients underwent electrocardiography, echocardiography, ultrasonography, and laboratory studies (troponin ..." | ||
Том 10, № 1 (2025) | Результаты применения нового способа фиксации синтетического эндопротеза при выполнении трансабдоминальной преперитонеальной герниопластики у больных с паховыми грыжами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. И. Попандопуло, А. В. Восколупов, С. Б. Базлов, И. К. Попандопуло, В. С. Грошилин, А. А. Родригес | ||
"... in the early and long-term postoperative periods. Ultrasonography was used to assess the mesh condition before ..." | ||
1 - 20 из 20 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)