| Выпуск | Название | |
| № 2 (2021) | Мультипараметрическое ультразвуковое исследование в диагностике очаговых образований яичников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Поморцев, М. И. Амброс, Ю. Ю. Дьяченко, М. А. Матосян, М. А. Хуако | ||
| "... with retention ovarian lesions; III (n = 20; 24,7%) – with benign tumors; IV (n = 29; 35,8%) – with malignant ..." | ||
| № 2 (2020) | Доплерометрические характеристики трофобластического кровотока для прогнозирования неблагоприятного исхода беременности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Поморцев, Ю. Ю. Дьяченко, М. А. Матосян | ||
| "... Objective. To evaluate the diagnostic utility of trophoblastic blood flow Doppler parameters ..." | ||
| № 1 (2021) | УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ НИТЕЙ ПОСЛЕ ИХ ИМПЛАНТАЦИИ В МЯГКИЕ ТКАНИ ЛИЦА И ШЕИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Бондаренко | ||
| "... and longitudinal sections of the studied object using the high-frequency sensors in B-mode, as well as the Doppler ..." | ||
| № 3 (2020) | Диагностическая значимость мультипараметрического ультразвукового исследования и системы EU-TIRADS в дифференциальной диагностике очаговых образований щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Поморцев, О. С. Токаренко | ||
| "... доплеровского картирования и эластографии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике доброкачественных и ..." | ||
| № 1 (2023) | Перекрут яичка у детей. Возможности эхографической диагностики и прогнозирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Ольхова, М. В. Топольник, А. С. Гуленков | ||
| "... was significantly less common (31 cases) without Doppler ultrasonography; favorable treatment outcomes were achieved ..." | ||
| № 2 (2024) | Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний и функциональных нарушений толстого кишечника у детей на основе ультразвукового метода исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Неласов, Т. А. Каркошка, О. Л. Ерошенко, М. Н. Моргунов, А. И. Паленый | ||
| "... Doppler findings in the large-bowel wall (DE, 98.3%; P < .0001), strain elastography findings ..." | ||
| № 2 (2019) | Возможности кровосбережения при родоразрешении пациенток с врастанием плаценты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Плахотина, Т. Н. Белоусова, И. А. Куликов, К. М. Павлютина, Р. В. Латышев | ||
| "... of the iliac, uterine, ovarian arteries, various versions of distal hemostasis, including the use of uterine ..." | ||
| Том 5, № 1 (2017) | ВЛИЯЕТ ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНУСОВОГО РИТМА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ПОСТОЯННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. И. Лебедев, С. Н. Криволапов, Р. Е. Баталов, М. В. Злобина, С. В. Попов | ||
| "... distance was 247,8±57,3 m. Optimal medical therapy for CCI was ineffective from three to six months. All ..." | ||
| № 4 (2021) | Роль внутрисосудистых методов исследования коронарных артерий при отборе пациентов с диффузным и многососудистым поражением для реваскуляризации миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Максимкин, Ж. М. Боливоги, А. Г. Файбушевич, А. Г. Чепурной, З. Х. Шугушев | ||
| "... of arteries with hemodynamically significant stenoses decreased by 24.7% (from 93 to 70). It was also noted ..." | ||
| № 4 (2023) | Исходы лечения пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST и развившимся феноменом no/slow-reflow, в зависимости от возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Сазанов, З. Х. Шугушев, О. С. Белоконь, С. В. Ермаков, А. В. Муковникова | ||
| "... on their age: 33 patients younger than 44 years (group 1), 209 patients aged 45 to 59 years (group 2), 247 ..." | ||
| № 4 (2021) | Ультразвуковая диагностика сосудистых осложнений после лазерных процедур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Бондаренко | ||
| "... and hyperechoic reticular layers, without signs of infiltrative changes, in the color Doppler mapping mode ..." | ||
| № 3 (2023) | Современные возможности ультразвукового исследования в диагностике хронического паренхиматозного паротита у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Возгомент, Е. А. Костенко, А. Г. Надточий, Е. П. Фисенко, Н. В. Зайцева | ||
| "... B-mode and color Doppler ultrasonography of parotid glands to assess linear dimensions, contours ..." | ||
| № 1 (2021) | ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Голощапова, Л. В. Логвинова | ||
| "... and transmitral blood flow assessment and spectral tissue Doppler of the mitral and tricuspid annuli. Results 32 ..." | ||
| № 1 (2023) | Совершенствование хирургического лечения ожогов кожи с целью снижения частоты развития патологических рубцов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Юрова, Е. В. Зиновьев | ||
| "... by laser Doppler flowmetry and found a relationship between surgical approaches, wound perfusion ..." | ||
| № 2 (2024) | Актуальность применения ультразвуковой кавитации в комплексном лечении боевой хирургической травмы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. С. Меркулов, Э. Я. Фисталь, В. О. Демчук | ||
| "... it was achieved in 28.9 ± 6.7% of the patients. According to laser Doppler flowmetry findings, we obtained ..." | ||
| 1 - 15 из 15 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























