| Выпуск | Название | |
| № 3 (2020) | Диагностическая значимость мультипараметрического ультразвукового исследования и системы EU-TIRADS в дифференциальной диагностике очаговых образований щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Поморцев, О. С. Токаренко | ||
| "... в В-режиме. В России в 2020 г. в клинические рекомендации включена классификация EU-TIRADS (2017 ..." | ||
| № 2 (2022) | Обзор существующих систем эхографического описания узловых образований щитовидной железы с точки зрения диагностики фолликулярных неоплазий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Поморцев, Л. А. Митина, В. Г. Щербина | ||
| "... EU‑TIRADS 2017, ведется внедрение национальной RU‑TIRADS. Сохраняются сложности в дифференциальной ..." | ||
| Том 7, № 3 (2017) | ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ TI-RADS В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Квасова, А. Н. Катрич | ||
| "... Background. Ultrasonic examination is a most wide-spread method for thyroid gland visualizing ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























