| Выпуск | Название | |
| № 3 (2020) | Оценка эффективности совместного применения низкотемпературной плазмы атмосферного давления и частотно-модулированного сигнала электрического поля при лечении ран кожи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Костяков, Е. В. Зиновьев, В. В. Солошенко, О. О. Заворотний, А. А. Попов, М. С. Асадулаев, К. Ф. Османов | ||
| "... (например, «плазменная медицина» и др.), является этому ярким примером. В настоящей работе рассмотрены лишь ..." | ||
| № 3 (2024) | Влияние низкотемпературной аргоновой плазмы и ультразвуковой кавитации на течение раневого процесса в ожоговых ранах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Зиновьев, Е. А. Бородай, В. В. Солошенко, Д. О. Вагнер, Д. В. Костяков, О. С. Панкратьева, С. Н. Пятакова | ||
| "... physical methods have not been developed to optimize the course of the wound healing at all treatment ..." | ||
| № 4 (2024) | Перевязочный материал с галохромным красителем как информационный ресурс в мониторинге раневого процесса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Григорьян, Е. С. Мишина, Т. Н. Кудрявцева, С. A. Ефанов, Л. Г. Климова, Б. С. Суковатых, Н. Н. Григорьев | ||
| "... , критический уровень значимости принимали равным 0,05. Результаты: Было выявлено, что исходная площадь ран ..." | ||
| № 4 (2018) | ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМА В ЛЕЧЕНИИ ДЛИТЕЛЬНО НЕЗАЖИВАЮЩИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Гилевич, Т. В. Федоренко, E. А. Коломийцева, В. В. Федюшкин, Э. Н. Шубров, В. Г. Славинский | ||
| "... инъекцию аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы (platelet rich plasma, PRP) в рану в сочетании с или ..." | ||
| № 3 (2023) | Эффективность применения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, и стромально-васкулярной клеточной фракции жировой ткани при аутодермопластике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. К. Дерий, Е. В. Зиновьев, Д. В. Костяков, С. Н. Пятаков, В. А. Мануковский | ||
| "... in regenerative cells, indicating successful wound healing. Histology demonstrated formation of normal stratified ..." | ||
| 1 - 5 из 5 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























